伊兰纳斯
EkranasPanevezys
球队市值:0
| 所属联赛 | : | 立陶乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 伊兰纳斯(英文名:EkranasPanevezys,粤语名:伊兰纳斯), 是立陶乙联赛的一支足球俱乐部,当前伊兰纳斯的市值为:0,伊兰纳斯共有球员15人,外籍球员13人,我们将为你实时更新伊兰纳斯赛事数据信息。 | ||||||
全部
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|
全部
阵容
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2022-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 | 希奥利艾 | 已解约 | ||
| 2021-01-25 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2020-12-31 | 图库姆斯 | 租借结束 | ||
| 2020-07-25 | 里加足球学院 | 租借 | ||
| 2020-03-01 | 希奥利艾 | 已解约 | ||
| 2020-02-18 | 帕尼维斯 | 已签约 | ||
| 2019-07-26 | 施登巴斯 | 已签约 | ||
| 2019-04-01 | 施登巴斯 | 已签约 | ||
| 2019-02-24 | 乌田纳 | 已签约 | ||
| 2019-01-01 | 帕兰加 | 已签约 | ||
| 2018-03-13 | 莱塔维 | 已签约 | ||
| 2018-03-13 | 莱塔维 | 转会 | ||
| 2018-02-01 | 施登巴斯 | 已签约 | ||
| 2018-01-01 | 萨尔格里斯 | 已签约 | ||
| 2018-01-01 | 萨尔格里斯 | 转会 | ||
| 2018-01-01 | 特拉凯 | 已签约 | ||
| 2017-04-01 | 莱塔维 | 已签约 | ||
| 2016-07-30 | 帕尼维斯 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 | 克罗托内U19 | 已签约 | ||
| 2016-01-01 | 施登巴斯 | 已签约 | ||
| 2015-01-01 | 希奥利艾 | 已签约 |
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2021-01-25 | 希奥利艾 | 已签约 | ||
| 2020-07-25 | 图库姆斯 | 租借 | ||
| 2020-03-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2020-02-18 | 里加足球学院 | 已签约 | ||
| 2019-02-24 | 施登巴斯 | 已签约 | ||
| 2019-01-01 | 希奥利艾 | 已签约 | ||
| 2018-03-13 | 帕尼维斯 | 转会 | ||
| 2018-03-13 | 帕尼维斯 | 已签约 | ||
| 2018-02-01 | 帕兰加 | 已签约 | ||
| 2018-01-27 | 施登巴斯 | 已签约 | ||
| 2018-01-01 | 莱塔维 | 转会 | ||
| 2018-01-01 | 乌田纳 | 已签约 | ||
| 2018-01-01 | 莱塔维 | 已签约 | ||
| 2017-01-01 | 萨尔格里斯 | 已签约 | ||
| 2017-01-01 | 萨尔格里斯 | 转会 | ||
| 2017-01-01 | 特拉凯 | 已签约 | ||
| 2016-10-10 | 施登巴斯 | 已签约 | ||
| 2016-01-01 | 莱塔维 | 已签约 | ||
| 2015-08-31 | 克罗托内U19 | 已签约 | ||
| 2015-01-01 | 帕尼维斯 | 转会 | ||
| 2015-01-01 | 帕尼维斯 | 已签约 | ||
| 2015-01-01 | 施登巴斯 | 已签约 |